出演者ランキング
出演者ランキングの最新ランキングをお届けします!

2014年10月度
順位 | 企業数 | 出演者 | 主な起用企業 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 櫻井翔(嵐) | アメリカンファミリー生命保険、ジェイ・ストーム、ローソン、花王、森永乳業、大塚製薬、日産自動車、日本航空、日立製作所、味の素冷凍食品 |
2 | 9 | AKB48 | AKS、GMOインターネット、アサヒ飲料、キングレコード、ディップ、トヨタ自動車、花王、小学館、東宝 |
2 | 9 | 上戸彩 | AOKI、アサヒビール、アサヒ飲料、アパマンショップネットワーク、キッコーマン、コーセー、ソフトバンクモバイル、森永製菓、日本通運 |
2 | 9 | 二宮和也(嵐) | ジェイ・ストーム、ジェーシービー、久光製薬、江崎グリコ、日産自動車、日清オイリオグループ、日本航空、日立製作所、麒麟麦酒 |
5 | 8 | 杏 | アクサ生命保険、スズキ、ユニクロ、ライオン、ロッテ、三菱電機、大正製薬、東日本旅客鉄道 |
5 | 8 | 向井理 | アサヒビール、ショウゲート、ブルボン、花王、雪印メグミルク、全国労働者共済生活協同組合連合会、第一三共ヘルスケア、味の素 |
7 | 7 | マツコ・デラックス | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、サントリー食品インターナショナル、ダスキン、トヨタ自動車、まるか食品、リクルートホールディングス、北海道米販売拡大委員会 |
7 | 7 | ローラ | エスエス製薬、コーセー、ジーユー、バンダイ、ユニ・チャーム、レキットベンキーザー・ジャパン、東宝東和 |
7 | 7 | 阿部寛 | ジョンソン・エンド・ジョンソン、トヨタ自動車、三菱東京UFJ銀行、松竹、東映、日本コカ・コーラ、日本航空 |
7 | 7 | 松本潤(嵐) | コーセーコスメポート、ジェイ・ストーム、大王製紙、日産自動車、日本航空、日立製作所、明治 |
7 | 7 | 武井咲 | イオン、ジェイ・ストーム、ロッテ、ワーナー エンターテイメント ジャパン、第一生命保険、東宝、日本赤十字社 |
7 | 7 | 堀北真希 | スズキ、ノーリツ、レオパレス21、三井住友海上火災保険、森永乳業、東京地下鉄、東宝 |
情報提供:ゼータ・ブリッジ