レコチョク 音楽ランキング
(CM、ドラマ、映画、番組など)
レコチョクフルの最新ランキングをお届けします!

| 順位 | Up Down | 曲名 | アーティスト | CM名 |
| 1 | GOD_i | Number_i | ||
| 2 | ![]() | Plazma | 米津玄師 | 劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』主題歌 |
| 3 | BOW AND ARROW | 米津玄師 | TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌 | |
| 4 | ![]() | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | |
| 5 | エルフ | Ado | ||
| 6 | ![]() | 百花繚乱 | Lilas Ikuta | |
| 7 | doppelg?nger | Creepy Nuts | ||
| 8 | ![]() | Puppets Can’t Control You | ONE OK ROCK | |
| 9 | Eureka | 星野 源 | ||
| 10 | ![]() | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
| 11 | Crazy Love (XIV Version) | XY | ||
| 12 | 涙の正体 | SUPER BEAVER | ||
| 13 | ![]() | ビターバカンス | Mrs. GREEN APPLE | |
| 14 | OJIGI feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYOKI (BE:FIRST) | Novel Core | ||
| 15 | オレンジ | SMAP | ||
| 16 | ![]() | APT. | ROS? & Bruno Mars | |
| 17 | ![]() | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | |
| 18 | ![]() | 声 | 羊文学 | |
| 19 | ![]() | ReawakeR (feat.Felix of Stray Kids) | LiSA | TVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマ |
| 20 | ![]() | オトノケ - Otonoke | Creepy Nuts | TVアニメ「ダンダダン」オープニングテーマ |
| 21 | ![]() | 幾億光年 | Omoinotake | TBS 系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌 |
| 22 | ワインディングロード | Novelbright | ||
| 23 | シェードの埃は延長 | ずっと真夜中でいいのに。 | ||
| 24 | ![]() | はいよろこんで | こっちのけんと | |
| 25 | ![]() | ミッドナイト・リフレクション | NOMELON NOLEMON | |
| 26 | ![]() | 走れSAKAMOTO - RUN SAKAMOTO RUN - Opening theme to SAKAMOTO DAYS | Vaundy | TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」オープニング・テーマ |
| 27 | ![]() | 鞭 | B'z | |
| 28 | ![]() | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | |
| 29 | ![]() | テトリス | 柊マグネタイト | |
| 30 | ![]() | 晩餐歌 | tuki. | |
| 31 | ![]() | Bunny Girl | AKASAKI | |
| 32 | ![]() | 満ちてゆく | 藤井 風 | |
| 33 | ![]() | 明日の私に幸あれ | ナナヲアカリ | TVアニメ『ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います』エンディングテーマ |
| 34 | コロニーの彼女(I_006A) | 照井順政 | ||
| 35 | ![]() | AlwayS | NiziU | |
| 36 | ![]() | UNDEAD | YOASOBI | |
| 37 | ![]() | I wonder | Da-iCE | |
| 38 | ![]() | 風神 | Vaundy | TBS系 金曜ドラマ「ライオンの隠れ家」主題歌 |
| 39 | UDAGAWA GENERATION | 櫻坂46 | ||
| 40 | Phone Number | 岩田剛典 | ||
| 41 | ![]() | さよーならまたいつか!- Sayonara | 米津玄師 | NHK連続テレビ小説「虎に翼」主題歌 |
| 42 | ![]() | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE | 第97回全国高校サッカー選手権大会 応援歌 |
| 43 | 夜空ノムコウ | SMAP | フジテレビ系 SMAP×SMAP テーマソング | |
| 44 | ![]() | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | テレビアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』オープニングテーマ |
| 45 | Electric Trick | 水樹奈々 | ||
| 46 | ![]() | 桜、ひらり | サザンオールスターズ | |
| 47 | ![]() | 幸せのレシピ | 平井 大 | |
| 48 | ![]() | SCOPE | Aimer | TVアニメ「天久鷹央の推理カルテ」オープニングテーマ |
| 49 | 世界に一つだけの花 (シングル・ヴァージョン) | SMAP | フジテレビ系「僕の生きる道」主題歌 | |
| 50 | ![]() | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 映画『青夏 きみに恋した30日』主題歌 |
| 51 | Better Half (feat.Omoinotake) | JEONGHAN | ||
| 52 | ![]() | ダーリン ~18祭Ver.~(Live) | Mrs. GREEN APPLE | |
| 53 | .ENDRECHERI. Brother | .ENDRECHERI. | ||
| 54 | ID feat. RYOKI (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP | SKY-HI | ||
| 55 | ![]() | へび | ヨルシカ | |
| 56 | ![]() | うつくしい世界 | Aimer | |
| 57 | YeeeeES! JUKEBOX | HiMERU(CV.笠間 淳),七種 茨(CV.逢坂 良太),逆先 夏目(CV.野島 健児),南雲 鉄虎(CV.中島 ヨシキ),春川 宙(CV.山本 和臣),蓮巳 敬人(CV.梅原 裕一郎),伏見 弓弦(CV.橋本 晃太朗),影片 みか(CV.大須賀 純),天城 一彩(CV.梶原 岳人),白鳥 藍良(CV.天﨑 滉平) | ||
| 58 | ![]() | 50% | Official髭男dism | 映画「はたらく細胞」主題歌 |
| 59 | ![]() | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | |
| 60 | ![]() | 恋をして | HY | |
| 61 | ![]() | 点描の唄 | Mrs. GREEN APPLE | 映画『青夏 きみに恋した30日』挿入歌 |
| 62 | ![]() | 怪獣の花唄 | Vaundy | |
| 63 | ![]() | ねっこ | King Gnu | TBS系 日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」主題歌 |
| 64 | らいおんハート | SMAP | 日本テレビ系「フードファイト」テーマ曲 | |
| 65 | ![]() | Episode X | Ado | |
| 66 | ![]() | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | |
| 67 | ただひとつ | ざらめ | TVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱』第二クールエンディング・テーマ | |
| 68 | ![]() | Azalea | 米津玄師 | Netflixシリーズ「さよならのつづき」主題歌 |
| 69 | オリジナル スマイル | SMAP | 大塚製薬 オロナミンC CMソング | |
| 70 | 足の小指を箪笥の角にぶつけた | 日向坂46 | ||
| 71 | ![]() | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE | |
| 72 | ![]() | イルミネーション | B'z | |
| 73 | プンスカピン! | 堺正章,Rockon Social Club | ||
| 74 | ![]() | YOAKE | NiziU | |
| 75 | ![]() | テレビアニメ「悪役令嬢転生おじさん」エンディングテーマ 「マツケンサンバⅡ」 | グレイス=憲三郎(CV: 井上和彦、CV: M・A・O) | |
| 76 | SHAKE | SMAP | フジテレビ系 SMAP×SMAP テーマソング | |
| 77 | さよならアーリーサマー | 麻枝 准,やなぎなぎ | ||
| 78 | ![]() | 花になって - Be a flower | 緑黄色社会 | TVアニメ『薬屋のひとりごと』オープニングテーマ |
| 79 | はい? (feat. NISHI HIROTO) (INI) | 青山テルマ | ||
| 80 | ![]() | 水平線 | back number | |
| 81 | ![]() | familie | Mrs. GREEN APPLE | |
| 82 | ![]() | パーフェクトデイ | 310 | |
| 83 | 繭 | 宮野真守 | ||
| 84 | Dystopia | ONE OK ROCK | ||
| 85 | Cuz I | 牧島輝 | ||
| 86 | ![]() | どんな小さな | wacci | |
| 87 | ![]() | LOVE PHANTOM | B'z | |
| 88 | ![]() | Same Blue | Official髭男dism | TVアニメ「アオのハコ」オープニング主題歌 |
| 89 | ![]() | アンビバレント | Uru | TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クール オープニングテーマ |
| 90 | ![]() | DRIP | BABYMONSTER | |
| 91 | ![]() | シネマ | aiko | 日本テレビ系 土ドラ10「アンサンブル」主題歌 |
| 92 | ![]() | Zen | BAND-MAID | 全修。OPテーマ |
| 93 | ![]() | コントラスト | TOMOO | TVアニメ「アオのハコ」第2期エンディング主題歌 |
| 94 | ![]() | REBEL HEART | IVE | |
| 95 | ![]() | 踊り子 | Vaundy | |
| 96 | ![]() | DiNA | 優里 | |
| 97 | ![]() | 金字塔 | [Alexandros] | |
| 98 | ![]() | Debris | ReoNa | |
| 99 | ![]() | Dear | Mrs. GREEN APPLE | |
| 100 | ビーナスバグ | 星街すいせい |
情報提供:レコチョク








