企業別オンエアランキング
企業別オンエアランキングの最新ランキングをお届けします!

2014年10月度
順位 | Up Down | 放送回数 | 企業名 | 前月 |
---|---|---|---|---|
1 | ー | 3249 | 花王 | 1 |
2 | ー | 2758 | 興和 | 2 |
3 | ↑2 | 1920 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 5 |
4 | ↑4 | 1904 | 日本コカ・コーラ | 8 |
5 | ↑70 | 1725 | 味の素 | 75 |
6 | ↑8 | 1598 | ユニリーバ・ジャパン | 14 |
7 | ↑2 | 1561 | ソフトバンクモバイル | 9 |
8 | ↑37 | 1475 | モンデリーズ・ジャパン | 45 |
9 | ↑6 | 1358 | 武田薬品工業 | 15 |
10 | ↑15 | 1255 | 明治 | 25 |
11 | ↓1 | 1209 | KDDI | 10 |
12 | ↓6 | 1185 | スズキ | 6 |
13 | ↑18 | 1119 | ライオン | 31 |
14 | ↓7 | 1086 | トヨタ自動車 | 7 |
15 | ↓3 | 1017 | ハウス食品 | 12 |
16 | ↑5 | 1000 | 大正製薬 | 21 |
17 | ー | 1000 | 本田技研工業 | 16 |
18 | ↑311 | 949 | ミツカン | 329 |
19 | ↑3 | 912 | 永谷園 | 22 |
20 | ↑62 | 892 | パナソニック | 82 |
情報提供:ゼータ・ブリッジ